HIFK Jalkapallo 201128.04.2011 11:58 |
Harjoitusottelut
04.12. klo 17:20 | Gnistan | - | HIFK | 1-0 (1-0) |
22.01. klo 16:00 | HIFK | - | MYPA | 1-2 (0-0) |
29.01. klo 16:00 | FC Viikingit | - | HIFK | 0-1 (0-0) |
04.02. klo 16:30 | FC Lahti | - | HIFK | 3-1 (1-1) |
12.02. klo 13:00 | Klubi 04 | - | HIFK | 3-0 (1-0) |
19.02. klo 14:00 | PK-35 Vantaa | - | HIFK | 1-1 (1-0) |
12.03. klo 16:00 | HIFK | - | FC Viikingit | 1-3 (1-1) |
03.04. klo 14:30 | LPS | - | HIFK | 1-1 (1-1) |
06.04. klo 18:15 | TPS | - | HIFK | 1-0 (1-0) |
16.04. klo 12:00 | HIFK | - | JäPS | 4-0 (3-0) |
Suomen Cup
08.01. klo 08:30 | HIFK/2 | - | PPJ/Akatemia | 4-2 | (2-2) | 1. kierros |
05.02. klo 19:00 | HIFK/2 | - | Ponnistus | 1-2 rp. | (1-0, 1-1) | 2. kierros |
07.03. klo 20:30 | SUMU/2 | - | HIFK | 1-8 | (1-4) | 4. kierros |
26.03. klo 16:00 | EIF | - | HIFK | 2-1 rp. | (1-1, 1-1) | 5. kierros |
Miesten Ykkönen
28.04. klo 18:30 | HIFK | - | FC Viikingit | 3-2 (0-0) |
16.05. klo 18:30 | FC KooTeePee | - | HIFK | 1-0 (1-0) |
21.05. klo 16:00 | HIFK | - | PS Kemi | 0-1 (0-0) |
29.05. klo 18:30 | FC Espoo | - | HIFK | 0-2 (0-0) |
02.06. klo 18:30 | HIFK | - | FC PoPa | 3-1 (1-1) |
05.06. klo 19:00 | AC Oulu | - | HIFK | 1-1 (1-1) |
11.06. klo 16:00 | HIFK | - | JIPPO | 1-1 (0-1) |
18.06. klo 16:00 | HIFK | - | KPV | 4-0 (1-0) |
22.06. klo 18:30 | FC Lahti | - | HIFK | 1-0 (0-0) |
03.07. klo 18:30 | HIFK | - | FC Hämeenlinna | 0-1 (0-0) |
10.07. klo 18:30 | HIFK | - | OPS | 1-2 (0-0) |
17.07. klo 18:30 | PK-35 Vantaa | - | HIFK | 3-2 (1-0) |
21.07. klo 18:30 | FC Viikingit | - | HIFK | 4-0 (1-0) |
01.08. klo 18:30 | HIFK | - | FC KooTeePee | 0-2 (0-2) |
06.08. klo 16:00 | PS Kemi | - | HIFK | 0-1 (0-0) |
14.08. klo 18:30 | HIFK | - | FC Espoo | 3-0 (1-0) |
22.08. klo 18:30 | FC PoPa | - | HIFK | 1-2 (0-0) |
27.08. klo 16:00 | HIFK | - | AC Oulu | 1-3 (1-1) |
10.09. klo 16:00 | JIPPO | - | HIFK | 0-0 (0-0) |
17.09. klo 15:00 | KPV | - | HIFK | 1-1 (1-0) |
25.09. klo 18:30 | HIFK | - | FC Lahti | 0-2 (0-1) |
01.10. klo 15:00 | FC Hämeenlinna | - | HIFK | 0-0 (0-0) |
15.10. klo 15:00 | OPS | - | HIFK | 3-0 (1-0) |
22.10. klo 15:00 | HIFK | - | PK-35 Vantaa | 1-0 (1-0) |
Tilastot (Palloliitto)
Liput
Aikuiset | 12 / 10 € |
Lapset, seuran jäsenet, juniorit, eläkeläiset | 06 / 05 € |
Sopimustilanne (5.10.2011)
12 Walter Viitala
23 Kellan Wilson
02 Mikko Lönnström
03 Markus Tanner
04 Petri Heinänen
05 Eetu Koponen
06 Timo Priha
13 Anssi Tamminen
16 Riku Pyhälä
22 Miikka Kärkkäinen
07 Mergim Kastrati
08 Jukka Halme
09 Peter Standertskjöld-Nordenstam
11 Miikka Suikki
14 Niko Haiko
15 Mikko Halme
18 Matias Hänninen
20 Jirijoonas Kanth
24 Kari Kuikka
25 Samuli Markkanen
26 Henry Tenhovuori
10 Sami Okkonen
19 Jonas Britschgi
21 Daniel Antman
27 Fisnik Gerxhaliu
www.hifksoccer.fi
(5763)