HIFK Jalkapallo 2015 (päivitetty 25.10. HIFK sijoittui seitsemänneksi)06.01.2015 21:56 |
Harjoitusottelut
La 10.01.2015 klo 12:30 | HIFK | - | Gnistan | 1-0 (1-0) |
To 12.02.2015 klo 14:30 | HIFK | - | JJK | 1-2 (0-2) |
To 26.02.2015 klo 14:15 | FC Levadia (EST) | - | HIFK | 2-2 (2-0) |
La 28.02.2015 klo 15:15 | PK-35 Vantaa | - | HIFK | 1-1 (0-1) |
La 28.03.2015 klo 16:00 | HIFK | - | KTP | 1-1 (0-1) |
To 02.04.2015 klo ??:?? | HIFK | - | FC Lahti | 1-1 (0-1) |
Liigacup, Lohko D
Ti 20.01.2015 klo 14:00 | FC Inter | - | HIFK | 3-2 (1-1) |
La 24.01.2015 klo 14:30 | HIFK | - | IFK Mariehamn | 1-1 (0-0) |
Ma 02.02.2015 klo 19:00 | IFK Mariehamn | - | HIFK | 1-3 (0-1) |
La 07.02.2015 klo 17:30 | HIFK | - | FC Inter | 6-0 (2-0) |
La 07.03.2015 klo 13:30 | HIFK | - | VPS | 2-1 (1-0) | Puolivälierä |
La 14.03.2015 klo 14:00 | HJK | - | HIFK | 2-0 (0-0) | Välierä |
Suomen Cup
Su 25.01.2015 klo 16:15 | HIFK/4 | - | HIFK/3 | 0-3 (0-0) | 1. kierros |
Su 25.01.2015 klo 16:15 | HIFK/4 | - | HIFK/3 | 0-3 (0-0) | 1. kierros |
Su 15.02.2015 klo 18:30 | HIFK/3 | - | MPS/Atletico Malmi | 1-3 (1-2) | 2. kierros |
Su 18.01.2015 klo 20:15 | PPJ Taalerit | - | HIFK/2 | 0-11 (0-4) | 2. kierros |
Su 22.02.2015 klo 20:00 | HIFK/2 | - | EsPa | 0-02 (0-0) | 3. kierros |
To 16.04.2015 klo 18:00 | KPV | - | HIFK | 0-2 jo. (0-0, 0-0) | 6. kierros | |
Su 26.04.2015 klo 16:00 | HIFK | - | FC Inter | 0-2 jo. (0-1) | Puolivälierä |
Veikkausliiga (päivitetty 19.8.)
Su 19.04.2015 klo 16:00 | IFK Mariehamn | - | HIFK | 1-1 (1-0) | |
To 23.04.2015 klo 18:30 | HIFK | - | HJK | 1-1 (1-1) | |
Ke 29.04.2015 klo 18:30 | RoPS | - | HIFK | 2-0 (1-0) | |
Su 03.05.2015 klo 16:00 | SJK | - | HIFK | 2-0 (0-0) | |
Pe 08.05.2015 klo 18:30 | HIFK | - | FC Inter | 2-1 (1-0) | |
To 14.05.2015 klo 14:00 | Ilves | - | HIFK | 1-1 (1-0) | |
Su 17.05.2015 klo 17:00 | HIFK | - | FF Jaro | 3-2 (2-0) | |
To 21.05.2015 klo 18:30 | KTP | - | HIFK | 1-2 (1-1) | |
Ma 25.05.2015 klo 18:30 | HIFK | - | KuPS | 1-1 (0-1) | |
Ke 03.06.2015 klo 18:30 | FC Lahti | - | HIFK | 2-0 (0-0) | |
Su 07.06.2015 klo 14:00 | HIFK | - | FF Jaro | 0-0 (0-0) | |
Ti 16.06.2015 klo 18:30 | HIFK | - | RoPS | 1-1 (1-0) | |
Ma 22.06.2015 klo 18:30 | FC Inter | - | HIFK | 3-1 (2-0) | |
To 25.06.2015 klo 18:30 | VPS | - | HIFK | 0-2 (0-0) | |
Su 28.06.2015 klo 18:30 | HIFK | - | IFK Mariehamn | 1-1 (0-0) | |
Ma 06.07.2015 klo 18:30 | HJK | - | HIFK | 1-1 (0-0) | |
Su 19.07.2015 klo 18:30 | SJK | - | HIFK | 4-1 (2-0) | |
La 25.07.2015 klo 16:00 | FF Jaro | - | HIFK | 0-2 (0-1) | |
La 01.08.2015 klo 16:00 | HIFK | - | Ilves | 2-2 (0-0) | |
Su 09.08.2015 klo 16:00 | KuPS | - | HIFK | 2-0 (2-0) | |
Ma 17.08.2015 klo 18:30 | HIFK | - | RoPS | 1-1 (0-0) | |
Ma 24.08.2015 klo 18:30 | HJK | - | HIFK | 1-1 (1-0) | |
Su 30.08.2015 klo 18:30 | HIFK | - | VPS | 3-0 (0-0) | |
To 10.09.2015 klo 18:30 | IFK Mariehamn | - | HIFK | 1-0 (1-0) | |
Ma 14.09.2015 klo 18:30 | HIFK | - | KuPS | 1-3 (0-3) | |
To 17.09.2015 klo 18:30 | HIFK | - | VPS | 0-3 (0-0) | |
Su 20.09.2015 klo 16:00 | FC Lahti | - | HIFK | 0-5 (0-3) | |
Ke 23.09.2015 klo 18:30 | HIFK | - | KTP | 0-0 (0-0) | |
Ma 28.09.2015 klo 18:30 | HIFK | - | SJK | 1-0 (1-0) | |
Su 04.10.2015 klo 15:00 | KTP | - | HIFK | 1-0 (0-0) | |
To 15.10.2015 klo 18:30 | HIFK | - | FC Lahti | 3-3 (1-1) | |
Su 18.10.2015 klo 14:00 | Ilves | - | HIFK | 1-3 (0-1) | |
Su 25.10.2015 klo 13:00 | HIFK | - | FC Inter | 2-0 (2-0) |
Sarjataulukko (Veikkausliiga)
Joukkue (Sopimustilanne 4.9.2015)
01 Mika Johansson
30 Jussi Tolonen
35 Atte Ranta
71 Carljohan Eriksson
72 Atte Otronen
02 Tuomas Aho
03 Pauli Kuusijärvi
05 Jukka Sinisalo
12 Otto-Pekka Jurvainen
15 Sauli Väisänen
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
27 Nnaemeka Anyamele
04 Tommi Vesala
06 Keaton Isaksson
08 Jukka Halme
10 Fredrik Lassas
11 Eero Peltonen
13 Esa Terävä "C"
21 Ville Taulo
23 Jesse Ahonen
31 Joni Korhonen
09 Pekka Sihvola
14 Youness Rahimi
16 Tuomas Mustonen
26 Ville Salmikivi
99 Kastriot Kastrati
Jani Honkavaara | Päävalmentaja |
Teemu Kankkunen | Valmentaja |
Mikko Eskelinen | Valmentaja |
Petri Pyhältö | Maalivahtivalmentaja |
Ville Anttonen | Maalivahtivalmentaja |
www.hifkfotboll.fi
www.facebook.com/HIFKFotboll
![]() |
(6185)